Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanac

Aktuelle Bedingungen


14.0 °C 75.0 % 1000.6 hPa 0.1 km/h (WNW) 0.0 mm/h 13.9 °C 9.6 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

29 Jun
20.1 / 9.6 °C
71.2 %
1004.2 hPa
4.8 km/h
0.6 mm
17.9 / 9.0 °C
11.0 / 7.4 °C
30 Jun
17.1 / 10.1 °C
74.9 %
1001.3 hPa
5.2 km/h
3.2 mm
15.4 / 9.4 °C
9.7 / 7.2 °C
1 Jul
16.5 / 8.0 °C
74.1 %
1003.8 hPa
3.3 km/h
1.6 mm
14.5 / 7.1 °C
7.8 / 6.4 °C
2 Jul
19.7 / 8.5 °C
66.1 %
1006.1 hPa
4.6 km/h
0.0 mm
17.6 / 7.6 °C
8.7 / 6.2 °C
3 Jul
21.5 / 7.7 °C
67.6 %
1005.9 hPa
4.3 km/h
1.1 mm
19.0 / 6.6 °C
10.2 / 5.2 °C
4 Jul
17.2 / 8.4 °C
79.7 %
1006.0 hPa
4.7 km/h
5.1 mm
15.1 / 7.7 °C
9.7 / 7.1 °C
5 Jul
19.0 / 7.5 °C
74.1 %
1006.4 hPa
4.5 km/h
1.7 mm
16.5 / 6.6 °C
8.5 / 6.4 °C
6 Jul
19.0 / 7.0 °C
70.7 %
1007.6 hPa
4.3 km/h
1.5 mm
16.6 / 5.9 °C
8.4 / 5.4 °C
7 Jul
18.1 / 7.4 °C
69.4 %
1009.3 hPa
4.4 km/h
2.6 mm
16.1 / 6.2 °C
8.7 / 5.1 °C

Stationsextreme




Sa
29 Jun
Max 23.8 °C (2024)
Min 6.2 °C (2023)
Max 94 % (2022)
Min 37 % (2021)
Max 1010.9 hPa (2024)
Min 997.9 hPa (2021)
Max 22.2 km/h (2024)
Max 46.1 km/h (2024)
Max 1.2 mm (2024)
Max 22.3 °C (2024)
Min 4.9 °C (2023)
Max 14.0 °C (2024)
Min 3.9 °C (2021)
So
30 Jun
Max 22.6 °C (2022)
Min 5.3 °C (2021)
Max 93 % (2021)
Min 45 % (2022)
Max 1005.7 hPa (2021)
Min 997.6 hPa (2024)
Max 21.1 km/h (2024)
Max 39.2 km/h (2022)
Max 9.6 mm (2023)
Max 20.6 °C (2022)
Min 3.9 °C (2021)
Max 12.4 °C (2022)
Min 2.8 °C (2021)
Mon
01 Jul
Max 18.9 °C (2023)
Min 4.8 °C (2021)
Max 93 % (2023)
Min 44 % (2023)
Max 1010.9 hPa (2022)
Min 996.8 hPa (2023)
Max 16.4 km/h (2023)
Max 41.0 km/h (2022, 2023)
Max 4.6 mm (2022)
Max 17.0 °C (2023)
Min 3.1 °C (2021)
Max 11.3 °C (2022)
Min 2.7 °C (2021)
Di
02 Jul
Max 22.8 °C (2022)
Min 6.8 °C (2022)
Max 90 % (2022)
Min 39 % (2021)
Max 1016.4 hPa (2022)
Min 998.2 hPa (2023)
Max 21.6 km/h (2022)
Max 39.2 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2021, 2022, 2023)
Max 20.5 °C (2022)
Min 5.5 °C (2021)
Max 12.0 °C (2022)
Min 2.3 °C (2021)
Mi
03 Jul
Max 26.2 °C (2022)
Min 5.0 °C (2021)
Max 92 % (2021)
Min 26 % (2022)
Max 1012.3 hPa (2022)
Min 999.1 hPa (2023)
Max 19.0 km/h (2022)
Max 39.2 km/h (2023)
Max 2.0 mm (2021)
Max 24.2 °C (2022)
Min 3.4 °C (2021)
Max 12.1 °C (2022)
Min 2.1 °C (2021)
Do
04 Jul
Max 20.0 °C (2023)
Min 6.6 °C (2023)
Max 93 % (2021, 2023)
Min 47 % (2023)
Max 1014.1 hPa (2022)
Min 999.8 hPa (2021)
Max 23.2 km/h (2022)
Max 49.7 km/h (2022)
Max 11.2 mm (2022)
Max 18.9 °C (2022)
Min 5.6 °C (2023)
Max 12.4 °C (2022)
Min 5.4 °C (2023)
Fr
05 Jul
Max 20.3 °C (2021)
Min 5.8 °C (2021)
Max 95 % (2022)
Min 46 % (2021, 2022)
Max 1012.5 hPa (2022)
Min 1000.9 hPa (2021, 2023)
Max 18.8 km/h (2021)
Max 37.4 km/h (2021)
Max 4.6 mm (2023)
Max 18.3 °C (2022)
Min 4.4 °C (2021)
Max 10.7 °C (2022)
Min 4.6 °C (2021)
Sa
06 Jul
Max 22.8 °C (2021)
Min 5.3 °C (2023)
Max 94 % (2023)
Min 31 % (2022)
Max 1013.8 hPa (2022)
Min 999.1 hPa (2021)
Max 19.0 km/h (2021)
Max 39.2 km/h (2021)
Max 4.4 mm (2023)
Max 21.0 °C (2021)
Min 4.0 °C (2023)
Max 11.8 °C (2021)
Min 1.8 °C (2022)
So
07 Jul
Max 21.7 °C (2023)
Min 2.9 °C (2023)
Max 95 % (2023)
Min 32 % (2023)
Max 1018.4 hPa (2023)
Min 999.7 hPa (2021)
Max 19.3 km/h (2023)
Max 34.2 km/h (2021)
Max 7.8 mm (2021)
Max 18.8 °C (2023)
Min 1.3 °C (2023)
Max 11.5 °C (2021)
Min 2.0 °C (2023)

29 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 20.6 10.2 85.0 37.0 1003.0 997.9 21.0 39.2 0.2 17.4 9.1 9.8 3.9
2022 22.3 9.7 94.0 50.0 1008.3 999.2 11.8 20.5 0.6 21.3 8.9 12.6 8.6
2023 19.0 6.2 86.0 58.0 1009.5 1001.9 15.4 37.4 0.2 16.7 4.9 11.2 4.0
2024 23.8 10.7 86.0 49.0 1010.9 999.4 22.2 46.1 1.2 22.3 10.4 14.0 8.4
20.6, 22.3, 19.0, 23.8
10.2, 9.7, 6.2, 10.7
85.0, 94.0, 86.0, 86.0
37.0, 50.0, 58.0, 49.0
1003.0, 1008.3, 1009.5, 1010.9
997.9, 999.2, 1001.9, 999.4
21.0, 11.8, 15.4, 22.2
39.2, 20.5, 37.4, 46.1
0.2, 0.6, 0.2, 1.2
17.4, 21.3, 16.7, 22.3
9.1, 8.9, 4.9, 10.4
9.8, 12.6, 11.2, 14.0
3.9, 8.6, 4.0, 8.4

30 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 13.6 5.3 93.0 53.0 1005.7 999.0 10.5 27.4 2.4 10.9 3.9 7.7 2.8
2022 22.6 10.6 90.0 45.0 1004.9 998.8 20.1 39.2 0.0 20.6 10.5 12.4 8.7
2023 18.4 10.1 92.0 59.0 1003.6 998.9 11.6 37.4 9.6 17.1 8.5 10.8 8.7
2024 19.2 13.2 82.0 54.0 1000.6 997.6 21.1 36.0 0.8 17.9 12.6 11.6 9.0
13.6, 22.6, 18.4, 19.2
5.3, 10.6, 10.1, 13.2
93.0, 90.0, 92.0, 82.0
53.0, 45.0, 59.0, 54.0
1005.7, 1004.9, 1003.6, 1000.6
999.0, 998.8, 998.9, 997.6
10.5, 20.1, 11.6, 21.1
27.4, 39.2, 37.4, 36.0
2.4, 0.0, 9.6, 0.8
10.9, 20.6, 17.1, 17.9
3.9, 10.5, 8.5, 12.6
7.7, 12.4, 10.8, 11.6
2.8, 8.7, 8.7, 9.0

1 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 16.3 4.8 88.0 48.0 1009.1 1005.0 11.3 32.4 0.0 13.6 3.1 6.7 2.7
2022 18.1 7.4 92.0 55.0 1010.9 1001.0 15.0 41.0 4.6 16.3 6.4 11.3 5.5
2023 18.9 9.1 93.0 44.0 1001.5 996.8 16.4 41.0 0.2 17.0 8.6 9.9 5.9
16.3, 18.1, 18.9
4.8, 7.4, 9.1
88.0, 92.0, 93.0
48.0, 55.0, 44.0
1009.1, 1010.9, 1001.5
1005.0, 1001.0, 996.8
11.3, 15.0, 16.4
32.4, 41.0, 41.0
0.0, 4.6, 0.2
13.6, 16.3, 17.0
3.1, 6.4, 8.6
6.7, 11.3, 9.9
2.7, 5.5, 5.9

2 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 18.6 7.0 82.0 39.0 1008.6 1004.5 8.3 25.6 0.0 15.7 5.5 5.9 2.3
2022 22.8 6.8 90.0 43.0 1016.4 1006.4 21.6 39.2 0.0 20.5 5.6 12.0 5.0
2023 20.5 10.2 89.0 50.0 1002.8 998.2 13.6 27.4 0.0 18.6 10.0 10.3 7.7
18.6, 22.8, 20.5
7.0, 6.8, 10.2
82.0, 90.0, 89.0
39.0, 43.0, 50.0
1008.6, 1016.4, 1002.8
1004.5, 1006.4, 998.2
8.3, 21.6, 13.6
25.6, 39.2, 27.4
0.0, 0.0, 0.0
15.7, 20.5, 18.6
5.5, 5.6, 10.0
5.9, 12.0, 10.3
2.3, 5.0, 7.7

3 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 19.2 5.0 92.0 41.0 1010.8 1003.0 16.3 34.2 2.0 16.7 3.4 10.4 2.1
2022 26.2 9.3 88.0 26.0 1012.3 1003.9 19.0 32.4 0.0 24.2 8.7 12.1 4.5
2023 21.3 7.6 89.0 42.0 1005.3 999.1 16.4 39.2 1.4 18.3 6.5 9.9 5.4
19.2, 26.2, 21.3
5.0, 9.3, 7.6
92.0, 88.0, 89.0
41.0, 26.0, 42.0
1010.8, 1012.3, 1005.3
1003.0, 1003.9, 999.1
16.3, 19.0, 16.4
34.2, 32.4, 39.2
2.0, 0.0, 1.4
16.7, 24.2, 18.3
3.4, 8.7, 6.5
10.4, 12.1, 9.9
2.1, 4.5, 5.4

4 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 16.2 7.9 93.0 61.0 1005.7 999.8 21.9 37.4 3.8 15.2 7.0 10.5 6.6
2022 19.1 9.4 92.0 59.0 1014.1 1005.7 23.2 49.7 11.2 18.9 8.7 12.4 7.8
2023 20.0 6.6 93.0 47.0 1008.4 1000.6 18.1 36.0 0.2 16.6 5.6 10.4 5.4
16.2, 19.1, 20.0
7.9, 9.4, 6.6
93.0, 92.0, 93.0
61.0, 59.0, 47.0
1005.7, 1014.1, 1008.4
999.8, 1005.7, 1000.6
21.9, 23.2, 18.1
37.4, 49.7, 36.0
3.8, 11.2, 0.2
15.2, 18.9, 16.6
7.0, 8.7, 5.6
10.5, 12.4, 10.4
6.6, 7.8, 5.4

5 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 20.3 5.8 94.0 46.0 1007.6 1000.9 18.8 37.4 0.2 18.1 4.4 9.0 4.6
2022 19.7 8.4 95.0 46.0 1012.5 1007.7 10.3 23.8 0.2 18.3 7.1 10.7 6.1
2023 19.4 7.3 92.0 47.0 1007.4 1000.9 17.8 36.0 4.6 16.0 6.5 8.8 6.2
20.3, 19.7, 19.4
5.8, 8.4, 7.3
94.0, 95.0, 92.0
46.0, 46.0, 47.0
1007.6, 1012.5, 1007.4
1000.9, 1007.7, 1000.9
18.8, 10.3, 17.8
37.4, 23.8, 36.0
0.2, 0.2, 4.6
18.1, 18.3, 16.0
4.4, 7.1, 6.5
9.0, 10.7, 8.8
4.6, 6.1, 6.2

6 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 22.8 6.5 90.0 45.0 1008.2 999.1 19.0 39.2 0.0 21.0 5.5 11.8 5.2
2022 21.6 6.4 87.0 31.0 1013.8 1006.1 10.9 27.4 0.0 19.1 5.3 7.6 1.8
2023 16.4 5.3 94.0 56.0 1012.3 1006.0 11.8 29.2 4.4 14.5 4.0 9.2 3.9
22.8, 21.6, 16.4
6.5, 6.4, 5.3
90.0, 87.0, 94.0
45.0, 31.0, 56.0
1008.2, 1013.8, 1012.3
999.1, 1006.1, 1006.0
19.0, 10.9, 11.8
39.2, 27.4, 29.2
0.0, 0.0, 4.4
21.0, 19.1, 14.5
5.5, 5.3, 4.0
11.8, 7.6, 9.2
5.2, 1.8, 3.9

7 Jul

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 18.6 9.9 92.0 58.0 1008.7 999.7 16.9 34.2 7.8 17.0 8.3 11.5 8.5
2022 18.2 5.6 85.0 42.0 1012.5 1008.3 12.9 32.4 0.0 15.4 4.4 7.4 3.4
2023 21.7 2.9 95.0 32.0 1018.4 1008.1 19.3 32.4 0.0 18.8 1.3 8.9 2.0
18.6, 18.2, 21.7
9.9, 5.6, 2.9
92.0, 85.0, 95.0
58.0, 42.0, 32.0
1008.7, 1012.5, 1018.4
999.7, 1008.3, 1008.1
16.9, 12.9, 19.3
34.2, 32.4, 32.4
7.8, 0.0, 0.0
17.0, 15.4, 18.8
8.3, 4.4, 1.3
11.5, 7.4, 8.9
8.5, 3.4, 2.0




New moon
2024-07-06 00.57

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: 2024-06-30 22.36
Stationsdaten: 2024-06-30 22.36

Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter