Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 687.74 W/m2
Minimum 285.68 W/m2
21 Dezember
Maximum 999.76 W/m2
18 Juni

Monate


15 Januar 12.30 331.833
15 Februar 12.36 499.845
15 März 12.30 696.478
15 April 13.21 869.665
15 Mai 13.18 966.235
15 Juni 13.22 999.508
15 Juli 13.27 980.726
15 August 13.25 905.068
15 September 13.16 760.872
15 Oktober 13.07 571.3
15 November 12.05 382.474
15 Dezember 12.16 288.562

Tage


1 Januar 12.24 294.073
2 Januar 12.25 295.786
3 Januar 12.25 297.654
4 Januar 12.26 299.678
5 Januar 12.26 301.856
6 Januar 12.27 304.187
7 Januar 12.27 306.67
8 Januar 12.28 309.303
9 Januar 12.28 312.088
10 Januar 12.28 315.017
11 Januar 12.29 318.096
12 Januar 12.29 321.318
13 Januar 12.30 324.683
14 Januar 12.30 328.189
15 Januar 12.30 331.833
16 Januar 12.31 335.617
17 Januar 12.31 339.534
18 Januar 12.31 343.583
19 Januar 12.32 347.765
20 Januar 12.32 352.074
21 Januar 12.32 356.507
22 Januar 12.33 361.066
23 Januar 12.33 365.744
24 Januar 12.33 370.54
25 Januar 12.33 375.449
26 Januar 12.34 380.559
27 Januar 12.34 385.697
28 Januar 12.34 390.941
29 Januar 12.34 396.287
30 Januar 12.35 401.733
31 Januar 12.35 407.279
1 Februar 12.35 412.918
2 Februar 12.35 418.647
3 Februar 12.35 424.464
4 Februar 12.35 430.364
5 Februar 12.35 436.345
6 Februar 12.35 442.403
7 Februar 12.35 448.535
8 Februar 12.36 454.739
9 Februar 12.36 461.009
10 Februar 12.36 467.343
11 Februar 12.36 473.738
12 Februar 12.36 480.188
13 Februar 12.36 486.692
14 Februar 12.36 493.246
15 Februar 12.36 499.845
16 Februar 12.36 506.487
17 Februar 12.35 513.169
18 Februar 12.35 519.887
19 Februar 12.35 526.638
20 Februar 12.35 533.417
21 Februar 12.35 540.221
22 Februar 12.35 547.048
23 Februar 12.35 553.893
24 Februar 12.35 560.753
25 Februar 12.35 567.625
26 Februar 12.34 574.507
27 Februar 12.34 581.396
28 Februar 12.34 588.287
29 Februar 12.34 595.176
1 März 12.34 602.062
2 März 12.34 608.94
3 März 12.33 615.811
4 März 12.33 622.668
5 März 12.33 629.51
6 März 12.33 636.332
7 März 12.32 643.134
8 März 12.32 649.914
9 März 12.32 656.666
10 März 12.32 663.387
11 März 12.31 670.078
12 März 12.31 676.736
13 März 12.31 683.357
14 März 12.31 689.936
15 März 12.30 696.478
16 März 12.30 702.975
17 März 12.30 709.425
18 März 12.29 715.828
19 März 12.29 722.182
20 März 12.29 728.483
21 März 12.28 734.729
22 März 12.28 740.923
23 März 12.28 747.058
24 März 12.28 753.132
25 März 12.27 759.147
26 März 12.27 765.101
27 März 13.27 770.988
28 März 13.26 776.811
29 März 13.26 782.568
30 März 13.26 788.256
31 März 13.25 793.874
1 April 13.25 799.423
2 April 13.25 804.9
3 April 13.25 810.303
4 April 13.24 816.112
5 April 13.24 821.37
6 April 13.24 826.552
7 April 13.23 831.657
8 April 13.23 836.686
9 April 13.23 841.636
10 April 13.23 846.506
11 April 13.22 851.299
12 April 13.22 856.012
13 April 13.22 860.644
14 April 13.22 865.194
15 April 13.21 869.665
16 April 13.21 874.054
17 April 13.21 878.361
18 April 13.21 882.585
19 April 13.20 886.729
20 April 13.20 890.791
21 April 13.20 894.771
22 April 13.20 898.667
23 April 13.20 902.481
24 April 13.19 906.214
25 April 13.19 909.866
26 April 13.19 913.436
27 April 13.19 916.924
28 April 13.19 920.33
29 April 13.19 923.655
30 April 13.18 926.9
1 Mai 13.18 930.066
2 Mai 13.18 933.152
3 Mai 13.18 936.158
4 Mai 13.18 939.085
5 Mai 13.18 941.934
6 Mai 13.18 944.705
7 Mai 13.18 947.398
8 Mai 13.18 950.014
9 Mai 13.18 952.555
10 Mai 13.18 955.019
11 Mai 13.18 957.409
12 Mai 13.18 959.725
13 Mai 13.18 961.968
14 Mai 13.18 964.137
15 Mai 13.18 966.235
16 Mai 13.18 968.261
17 Mai 13.18 970.216
18 Mai 13.18 972.102
19 Mai 13.18 973.918
20 Mai 13.18 975.666
21 Mai 13.18 977.345
22 Mai 13.18 978.958
23 Mai 13.18 980.505
24 Mai 13.18 981.985
25 Mai 13.18 983.401
26 Mai 13.18 984.753
27 Mai 13.18 986.041
28 Mai 13.18 987.266
29 Mai 13.19 988.429
30 Mai 13.19 989.532
31 Mai 13.19 990.575
1 Juni 13.19 991.557
2 Juni 13.19 992.479
3 Juni 13.19 993.342
4 Juni 13.19 994.147
5 Juni 13.20 994.895
6 Juni 13.20 995.587
7 Juni 13.20 996.222
8 Juni 13.20 996.8
9 Juni 13.20 997.323
10 Juni 13.21 997.791
11 Juni 13.21 998.205
12 Juni 13.21 998.565
13 Juni 13.21 999.076
14 Juni 13.21 999.318
15 Juni 13.22 999.508
16 Juni 13.22 999.646
17 Juni 13.22 999.73
18 Juni 13.22 999.762
19 Juni 13.22 999.74
20 Juni 13.23 999.669
21 Juni 13.23 999.545
22 Juni 13.23 999.369
23 Juni 13.23 999.14
24 Juni 13.24 998.859
25 Juni 13.24 998.528
26 Juni 13.24 998.145
27 Juni 13.24 997.709
28 Juni 13.24 997.221
29 Juni 13.25 996.68
30 Juni 13.25 996.089
1 Juli 13.25 995.445
2 Juli 13.25 994.747
3 Juli 13.25 993.996
4 Juli 13.25 993.191
5 Juli 13.26 992.334
6 Juli 13.26 991.423
7 Juli 13.26 990.458
8 Juli 13.26 989.437
9 Juli 13.26 988.361
10 Juli 13.26 987.229
11 Juli 13.27 986.042
12 Juli 13.27 984.799
13 Juli 13.27 983.499
14 Juli 13.27 982.141
15 Juli 13.27 980.726
16 Juli 13.27 979.251
17 Juli 13.27 977.718
18 Juli 13.27 976.124
19 Juli 13.27 974.471
20 Juli 13.27 972.757
21 Juli 13.27 970.982
22 Juli 13.27 969.145
23 Juli 13.27 967.245
24 Juli 13.27 965.283
25 Juli 13.27 963.257
26 Juli 13.27 961.166
27 Juli 13.27 959.012
28 Juli 13.27 956.792
29 Juli 13.27 954.506
30 Juli 13.27 952.153
31 Juli 13.27 949.734
1 August 13.27 947.247
2 August 13.27 944.692
3 August 13.27 942.068
4 August 13.27 939.376
5 August 13.27 936.613
6 August 13.27 933.78
7 August 13.27 930.876
8 August 13.27 927.902
9 August 13.26 924.857
10 August 13.26 921.74
11 August 13.26 918.552
12 August 13.26 915.29
13 August 13.26 911.956
14 August 13.26 908.547
15 August 13.25 905.068
16 August 13.25 901.515
17 August 13.25 897.888
18 August 13.25 894.186
19 August 13.24 890.41
20 August 13.24 886.562
21 August 13.28 882.505
22 August 13.24 878.276
23 August 13.23 874.199
24 August 13.23 870.052
25 August 13.23 865.83
26 August 13.23 861.534
27 August 13.22 857.165
28 August 13.22 852.724
29 August 13.22 848.21
30 August 13.21 843.622
31 August 13.21 838.965
1 September 13.21 834.235
2 September 13.20 829.432
3 September 13.20 824.563
4 September 13.20 819.621
5 September 13.19 814.609
6 September 13.19 809.532
7 September 13.19 804.385
8 September 13.18 799.169
9 September 13.18 793.891
10 September 13.18 788.545
11 September 13.17 783.134
12 September 13.17 777.662
13 September 13.17 772.126
14 September 13.16 766.528
15 September 13.16 760.872
16 September 13.16 755.155
17 September 13.15 749.382
18 September 13.15 743.553
19 September 13.15 737.667
20 September 13.14 731.73
21 September 13.14 725.74
22 September 13.13 719.698
23 September 13.13 713.611
24 September 13.13 707.474
25 September 13.12 701.291
26 September 13.12 695.068
27 September 13.12 688.8
28 September 13.11 682.493
29 September 13.11 676.15
30 September 13.11 669.769
1 Oktober 13.10 663.354
2 Oktober 13.10 656.909
3 Oktober 13.10 650.434
4 Oktober 13.09 643.93
5 Oktober 13.09 637.404
6 Oktober 13.09 630.854
7 Oktober 13.09 624.282
8 Oktober 13.08 617.695
9 Oktober 13.08 611.093
10 Oktober 13.08 604.477
11 Oktober 13.07 597.849
12 Oktober 13.07 591.218
13 Oktober 13.07 584.58
14 Oktober 13.07 577.94
15 Oktober 13.07 571.3
16 Oktober 13.06 564.666
17 Oktober 13.06 558.038
18 Oktober 13.06 551.419
19 Oktober 13.06 544.812
20 Oktober 13.06 538.22
21 Oktober 13.05 531.647
22 Oktober 13.05 525.097
23 Oktober 13.05 518.571
24 Oktober 13.05 512.073
25 Oktober 13.05 505.605
26 Oktober 13.05 499.171
27 Oktober 13.05 492.775
28 Oktober 13.05 486.418
29 Oktober 13.05 479.845
30 Oktober 12.04 473.585
31 Oktober 12.04 467.376
1 November 12.04 461.22
2 November 12.04 455.122
3 November 12.04 449.083
4 November 12.04 443.107
5 November 12.04 437.198
6 November 12.04 431.358
7 November 12.05 425.592
8 November 12.05 419.902
9 November 12.05 414.293
10 November 12.05 408.765
11 November 12.05 403.324
12 November 12.05 397.971
13 November 12.05 392.709
14 November 12.05 387.543
15 November 12.05 382.474
16 November 12.06 377.508
17 November 12.06 372.646
18 November 12.06 367.891
19 November 12.06 363.244
20 November 12.07 358.709
21 November 12.07 354.292
22 November 12.07 349.992
23 November 12.07 345.811
24 November 12.08 341.753
25 November 12.08 337.822
26 November 12.08 334.017
27 November 12.09 330.342
28 November 12.09 326.801
29 November 12.09 323.393
30 November 12.10 320.121
1 Dezember 12.10 316.989
2 Dezember 12.10 313.995
3 Dezember 12.11 311.146
4 Dezember 12.11 308.439
5 Dezember 12.12 305.877
6 Dezember 12.12 303.463
7 Dezember 12.13 301.196
8 Dezember 12.13 299.082
9 Dezember 12.13 297.115
10 Dezember 12.14 295.304
11 Dezember 12.14 293.644
12 Dezember 12.15 292.14
13 Dezember 12.15 290.791
14 Dezember 12.16 289.598
15 Dezember 12.16 288.562
16 Dezember 12.17 287.684
17 Dezember 12.17 286.965
18 Dezember 12.18 286.404
19 Dezember 12.18 286.003
20 Dezember 12.19 285.761
21 Dezember 12.19 285.68
22 Dezember 12.20 285.758
23 Dezember 12.20 285.997
24 Dezember 12.21 286.396
25 Dezember 12.21 286.955
26 Dezember 12.22 287.674
27 Dezember 12.22 288.553
28 Dezember 12.23 289.591
29 Dezember 12.23 290.788
30 Dezember 12.24 292.144
31 Dezember 12.24 293.657


Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter